DAHUA C800A 1TB 550/500MB/s SATA 3.0 SSD SSD-C800AS1TB
7.536,79 TL
Satın alma
ERTESİ GÜN TESLİMATA UYGUNAdedi seçin ve doğrudan sepete ekleyin. Destek için alternatif kanallar aşağıda hazır.
-
DAHUA C800A 1TB 550/500MB/s SATA 3.0 SSD SSD-C800AS1TB Technical Specification Product Model DHI-SSD-C800AS1TB DHI-SSD-C800AS2TB Capacity1 1 TB 2 TB Form Factor Port Net Weight Product Dimensions Packaging Dimensions Memo
Sepete eklemeden önce:
lütfen ürün adedini ve varsa ürün seçeneklerini kontrol ediniz. Seçilen seçenek stokta bulunmuyorsa sepete ekleme yapılamaz.
DAHUA C800A 1TB 550/500MB/s SATA 3.0 SSD SSD-C800AS1TB
7.536,79 TL
Teknik Özellikler
Technical Specification
| Product Model | DHI-SSD-C800AS1TB |
| Capacity1 | 1 TB |
| Power Consumption | 1960 mW (max) |
| 840 mW (idle) | 960 mW (idle) |
| Sequential Read2 | Up to 550 MB/s |
| Sequential Write2 | Up to 500 MB/s |
| TBW | Up to 400 TB |
Teknik Özellikler
| Ara Birim | SATA3 |
DAHUA C800A 1TB 550/500MB/s SATA 3.0 SSD SSD-C800AS1TB
| Technical Specification | ||
| Product Model | DHI-SSD-C800AS1TB | DHI-SSD-C800AS2TB |
| Capacity1 | 1 TB | 2 TB |
| Form Factor | ||
| Port | ||
| Net Weight | ||
| Product Dimensions | ||
| Packaging Dimensions | ||
| Memory Component | ||
| Power Consumption | 1960 mW (max) | 2500 mW (max) |
| 840 mW (idle) | 960 mW (idle) | |
| S.M.A.R.T | ||
| TRIM | ||
| Garbage Collection | ||
| Sequential Read2 | Up to 550 MB/s | Up to 540 MB/s |
| Sequential Write2 | Up to 500 MB/s | Up to 460 MB/s |
| MTBF | ||
| Operating Temperature | ||
| Storage Temperature | ||
| Operating Humidity | ||
| Vibration Resistance | ||
| TBW | Up to 400 TB | Up to 800 TB |
| Warranty3 | ||
| Reference | ||
| Information | ||
İADE KOŞULLARI
Yorum bulunamadı..