LENOVO RTX PRO 2000 BLACKWELL 16GB GDDR7 DPx4 4X61T95638
98.967,96 TL
Satın alma
ERTESİ GÜN TESLİMATA UYGUNAdedi seçin ve doğrudan sepete ekleyin. Destek için alternatif kanallar aşağıda hazır.
-
LENOVO RTX PRO 2000 BLACKWELL 16GB GDDR7 DPx4 4X61T95638 Hata düzeltme kodlu (ECC) 16 GB GDDR7 GPU Belleği En yüksek bellek bant genişliği 288 GB/sn'ye kadar; Dört adet VESA mini-DisplayPort konektörü; PCI Express Arayüz
Sepete eklemeden önce:
lütfen ürün adedini ve varsa ürün seçeneklerini kontrol ediniz. Seçilen seçenek stokta bulunmuyorsa sepete ekleme yapılamaz.
LENOVO RTX PRO 2000 BLACKWELL 16GB GDDR7 DPx4 4X61T95638
98.967,96 TL
Teknik Özellikler
Tech Specs
| Product Weight | 0.577 kg |
| Packed Weight | 0.813 kg |
| Packed Dimensions (L x D x H) | 32 cm x 19.5 cm x 8.5 cm |
| Shipment Group | Graphics card x 1 QSG x 1 Warranty poster x 1 Screw x 5 Bracket x 2 Riser card x 1 |
| JAN | 4573681692087 |
| EAN | 0195892141112 |
| UPC | 195892141112 |
| Smart Find Visibility | Yes |
| Warranty Type | CRU |
| Warranty Period | 3 Year |
| Minimum Relative Humidity (%) | 5% |
| Minimum Operating Temperature | 0℃ |
| Maximum Relative Humidity (%) | 95% |
| Maximum Operating Temperature | 90℃ |
| Package Type | Brown Box |
| Height | 29.8 mm |
| Depth | 68.9 mm |
| Length | 169.55 mm |
| Specialized Software/Driver | Linux:R570 or later Windows:R570 or later |
| Agency Approvals | BSMI, FCC, ICES-003, CE, UK DOC, VCCI, KCC(EMC), RCM EMC, CB, Morocco Doc |
| Over voltage protection | Yes |
| Max Power Consumption | 70 W |
| Cooler Type | Active cooler |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Host Interface | PCIe 5.0 x 8 |
| Maximum Resolution/Refresh Rate | 4 x 3840 x 2160 @165Hz 2 x 7680 x 4320 @100Hz |
| Chipset Manufacturer | Nvidia |
| Supported OS | Windows 10,Windows 11 |
| Brand | ThinkStation |
Teknik Özellikler
| RAM Kapasitesi | 16GB |
| Kategori | Nvidia |
| Bellek Arayüzü | 128 Bit |
| Bellek Tipi | DDR7 |
LENOVO RTX PRO 2000 BLACKWELL 16GB GDDR7 DPx4 4X61T95638
- Hata düzeltme kodlu (ECC) 16 GB GDDR7 GPU Belleği
- En yüksek bellek bant genişliği 288 GB/sn'ye kadar;
- Dört adet VESA mini-DisplayPort konektörü;
- PCI Express Arayüzü: PCIe 5.0 x 8;
- Toplam Kart Gücü: 70 W
| Tech Specs | |
| Product Weight | 0.577 kg |
| Packed Weight | 0.813 kg |
| Packed Dimensions (L x D x H) | 32 cm x 19.5 cm x 8.5 cm |
| Shipment Group | Graphics card x 1 |
| JAN | 4573681692087 |
| EAN | 0195892141112 |
| UPC | 195892141112 |
| Smart Find Visibility | Yes |
| Warranty Type | CRU |
| Warranty Period | 3 Year |
| Minimum Relative Humidity (%) | 5% |
| Minimum Operating Temperature | 0℃ |
| Maximum Relative Humidity (%) | 95% |
| Maximum Operating Temperature | 90℃ |
| Package Type | Brown Box |
| Height | 29.8 mm |
| Depth | 68.9 mm |
| Length | 169.55 mm |
| Specialized Software/Driver | Linux:R570 or later |
| Agency Approvals | BSMI, FCC, ICES-003, CE, UK DOC, VCCI, KCC(EMC), RCM EMC, CB, Morocco Doc |
| Over voltage protection | Yes |
| Max Power Consumption | 70 W |
| Cooler Type | Active cooler |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Host Interface | PCIe 5.0 x 8 |
| Maximum Resolution/Refresh Rate | 4 x 3840 x 2160 @165Hz 2 x 7680 x 4320 @100Hz |
| Chipset Manufacturer | Nvidia |
| Supported OS | Windows 10,Windows 11 |
| Brand | ThinkStation |
İADE KOŞULLARI
Yorum bulunamadı..